☆講座日程表 [日商簿記3級対策講座 通学ライブ講座] |
平日コース |
土曜コース |
内 容 |
||
| @ | 04月06日 (火) |
@ | 04月10日 (土) |
簿記とは・貸借対照表・損益計算書と勘定科目 |
| A | 04月09日 (金) |
取引と仕訳・仕訳帳 | ||
| B | 04月13日 (火) |
総勘定元帳への転記・現金取引 | ||
| C | 04月16日 (金) |
A | 04月17日 (土) |
現金過不足・当座取引・小口現金制度 |
| D | 04月20日 (火) |
商品売買取引@ | ||
| E | 04月23日 (金) |
商品売買取引A・手形取引@ | ||
| F | 04月27日 (火) |
B | 04月24日 (土) |
手形取引A |
| G | 04月30日 (金) |
有価証券の売買、その他の債権債務 | ||
| H | 05月07日 (金) |
訂正仕訳・伝票 | ||
| I | 05月11日 (火) |
C | 05月15日 (土) |
試算表作成@ |
| J | 05月14日 (金) |
試算表作成A | ||
| K | 05月18日 (火) |
決算手続@ | ||
| L | 05月21日 (金) |
D | 05月29日 (土) |
決算手続A |
| M | 05月25日 (火) |
決算手続B・精算表 | ||
| N | 05月28日 (金) |
帳簿決算・財務諸表作成 | ||
☆ 日商簿記検定 2010年 6月13日(日)実施 |